OSM-Verge Mowers
Model | Working Width | Sliding Offset | Weight | HP | Rotors |
MJ36-140 | 1.43m (4’ 8.5”) | 1.56m | 690kg | 70-120 | 2 |
MJ36-210 | 2.11m (6’ 11”) | 1.56m | 810kg | 90-150 | 3 |
Brochure not available
Major Contoura Mower
Model | MJ76-360 |
---|---|
Overall Width | 3.71m (12′) |
Working Width | 3.60m (11′ 9″) |
Transport Width | 2.31m (7’) |
Power (HP) | 35-75 HP |
PTO rpm | 540 |
Cutting Height | 10-110mm |
Rotors | 6 |
Blades | 24 |
Weight | 1580kg |
Blade tip speed | 76 m/s |
Mowing Rates | 10 (Acres/hr at ~11kph) |
Brochure not available
Rigid Deck Mowers
Model | MJ71-190 | MJ71-240 |
---|---|---|
Overall Width | 2.00m (6′ 6″) | 2.50m (8′ 2″) |
Working Width | 1.90m (6′ 3″) | 2.40m (8′) |
Transport Width | 2.00m (6′ 6″) | 2.50m (8′ 2″) |
Power (HP) | 25-70 HP | 30-80 HP |
PTO rpm | 540 | 540 |
Cutting Height | 10-130mm | 10-130mm |
Rotors | 3 | 4 |
Blades | 6 | 8 |
Weight | 465kg | 570kg |
Blade tip speed @ 540 | 75 m/s | 75 m/s |
Blade tip speed @ 1000 | n/a | n/a |
Mowing Rates (Acres/hr at 7mph) | 5.3 | 6.7 |
Swift winged roller mower
Model | MJ71-340 | MJ71-400 | MJ71-540 |
---|---|---|---|
Overall Width | 3.48m (11′ 5″) | 4.16m (13′ 8″) | 5.54m (18′ 2″) |
Working Width | 3.40m (11′ 2″) | 4.00m (13′ 1″) | 5.40m (17′ 9″) |
Transport Width | 1.90m (6′ 3″) | 1.90m (6′ 3″) | 1.90m (6′ 3″) |
Power (HP) | 40-90 HP | 50-100 HP | 50-120 HP |
PTO rpm | 540 | 540 | 540 |
Cutting Height | 10-130mm | 10-130mm | 10-130mm |
Rotors | 5 | 6 | 8 |
Blades | 10 | 12 | 16 |
Weight | 940kg | 1100kg | 1270kg |
Blade tip speed | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s |
Mowing Rates (Acres/hr at 7mph) | 9.5 | 11.4 | 15.1 |
MAJOR Finishing Mower
Model | MR150 | MR180 | MRP235 |
---|---|---|---|
Working Width | 1.5m | 1.83m | 2.35m |
Power (HP) | 15 – 60 | 20 – 75 | 30 – 100 |
PTO rpm | 540 | 540 | 540 |
Cutting Height | 20 – 100mm | 20 – 100mm | 20 – 100mm |
Weight | 210kg | 245kg | 310kg |
Blade tip speed | 2590m/min | 3250m/min | 2720m/min |
Brochure not available
MAJOR Swift front mounted mowers
Model | MJ71-190F | MJ71-240F | MJ71-340F | MJ71-400F |
---|---|---|---|---|
Working Width | 1.9m (6′ 3″) | 2.40m (8′) | 3.4 m (11’2”) | 4.0 m (13’1”) |
Power (HP) | 25-70 HP | 30-80 HP | 40-90 HP | 50-100 HP |
PTO rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Cutting Height | 10-130 mm | 10-130 mm | 10-130 mm | 10-130 mm |
Rotors | 3 | 4 | 5 | 6 |
Weight | 455kg | 558kg | 905kg | 1100kg |
No Brochure available
MAJOR Swift Trailed roller mowers
Model | MJ71-400T | MJ71-540T |
---|---|---|
Working Width | 4.0 m (13’1”) | 5.40 m (17’9”) |
Power (HP) | 50-100 HP | 70-120 HP |
PTO rpm | 540 | 540 |
Cutting Height | 10-130 mm | 10-130 mm |
Rotors | 6 | 8 |
Weight | 1100 kg | 1270 kg |
Brochure not available
Spearhead Outfront Series Flail Mower 160
Machine weight*: | 250kg (551lbs) |
Minimum weight guide: | 800kg (1764lbs) |
Hitch: | Specified to the prime mover |
Hitch position: | Front mount only |
Cutting width: | 1.60m (5′ 3″) |
Overall width: | 1.80m (5′ 11″) |
Overall length: | 1.10m (3′ 7″) |
Cowl height**: | – |
Cutting height: | 20mm – 100mm (13/16″ – 3 15/16″) |
Cutting capacity: | 30mm (1 3/16″) |
Maximum offset distance (hydraulic): | 100mm (4″) |
Recommended Tractor HP: | 14 – 45hp (12 – 34kW) |
Power take-off speed: | 2000rpm |
Gearbox: | Cast iron housing with integrated enclosed connecting shaft |
Input shaft: | 1 3/8″ Z6 |
Gearbox lubricant: | EP80-90W or GL-4 / GL-5 oil |
Gearbox oil capacity: | 0.52 litres (0.9 pints) |
Belt quantity: | 4 |
Cowl construction: | All welded construction |
Skid construction: | Replaceable bolt-on skid |
Flail type (standard): | Heavy duty hammer flail |
Flail quantity: | 50 |
Flail tip speed: | 50 m/s (9842 fpm) |
Rotor diameter: | 95mm (3.7″) |
Roller diameter: | 114mm (4.5″) |